Used Inventory
2022 850 INDY XCR 136 - Polaris
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS34551 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | CPS50561 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$18,499.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS29322 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2021 850 RMK KHAOS 155 - Polaris
$8,699.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS63707 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
2024 850 INDY XCR 136 - Polaris
$12,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS18988 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 INDY VR1 137 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UPS17214 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |